医療機関等、医療担当者等に対する金銭の支払一覧
対象期間:2022年4月1日~2023年3月31日
A 研究費開発費等
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
A-1 共同研究費 | 件 | 0 |
A-2 委託研究費 | 件 | 0 |
A-3 臨床試験費(治験) | 件 | 0 |
A-4 製造販売後臨床試験費 | 件 | 0 |
A-5 副作用・感染症症例報告費 | 件 | 0 |
A-6 製造販売後調査費 | 件 | 0 |
B 学術研究助成費
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
B-1 奨学寄附金 | 4件 | 850,000 |
B-2 一般寄附金 | 10件 | 1,410,000 |
B-3 学会等寄附金 | 件 | 0 |
B-4 学会等共催費 | 件 | 0 |
B-5 B1~B4に該当しない学術研究助成費 | 件 | 0 |
C 原稿執筆料等
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
C-1 講師謝金 | 件 | 0 |
C-2 原稿執筆料・監修料 | 件 | 0 |
C-3 コンサルティング等業務委託費 | 件 | 0 |
D 情報提供関連費
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
D-1 講演会等会合費 | 件 | 0 |
D-2 説明会費 | 件 | 0 |
D-3 医学・薬学関連文献等提供費 | 件 | 0 |
E その他の費用(社内行事等含)
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
E-1 接遇等費用 | 32件 | 1,121,936 |